基本情報
モデル番号。 | 1~30ml |
テクニクス | ボトル吹き |
ガラスの種類 | 天然ホウケイ酸ガラス |
加水分解特性 | USP タイプ I |
機械 | 横型機械 |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 2ml |
商標 | カタツムリガラス |
起源 | 中国 |
HSコード | 70109090 |
生産能力 | 10000PCS/年 |
製品説明
中性管状ガラスバイアルのサイズと仕様:
仕様 | ミリリットル | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 15R | 20R | 25R | 30R | |
チューブ外径 | d1 | んん | 16.00 | 22:00 | 24.00 | 30.00 | |||||
クラウン外径 | d2 | んん | 13.00 | 20.00 | |||||||
最大。 首の直径 | d3 | んん | 10.50 | 16.00 | 16.50 | 17.50 | |||||
ネックID | d4 | んん | 7.00 | 12.60 | |||||||
全体的にL. | h1 | んん | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 |
バイアルトップ H. | h3 | んん | 8.00 | 8.50 | |||||||
私たちに送ってください