研究室用 2ml 極低温バイアル雌ねじキャップ
概要 関連製品 鼻腔スワブ 10ul 200ul 1000ul フィルターチップ 調整可能なピペット 製品の説明 研究室用 2ml 極低温バイアル 雌ねじキャップ 詳細写真 会社概要 重慶新
Overview
基本情報
モデル番号。 | TYB01 |
色 | 白/黄 |
パッキング | 100 個/バッグ、2000 個/CTN |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 1.8ml、2ml、1.5ml、0.5ml、4ml、5ml |
商標 | CNWTC/OEM |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 3926909090 |
生産能力 | 10000箱/月 |
製品説明
関連製品
鼻腔スワブ 10ul 200ul 1000ul フィルターチップ 調節可能なピペット
製品説明
研究室用 2ml 極低温バイアル雌ねじキャップ- 耐久性のあるPPおよびPEから製造
- いくつかの容量で利用可能: 0.5ml、1.0ml、1.5ml、1.8ml、2ml、5ml、10ml
- 連動キャップのデザインにより正確にフィットし、水やその他の汚れを吸収しません。
- チューブの一部にはスケールが刻まれた金型があり、実験プロセスを簡単に記録できます
- シリコンガスケットを含むクロージャは液体の漏れを防ぎます
- 片手で操作できるスクリューキャップ
- 温度範囲: -196 °C -121 °C
- ±2%の精度の読みやすい目盛り
- EO滅菌済
コード | 材料 | 説明 | パッキング | カートンサイズ(cm) | GW/NW(kg) |
TYB01 | PPプラスチック | 1.8ml、ガスケット付、目盛印刷 | 500 個/袋、10000 個/カラット | 56×42×42cm | 15/14kg |
TYB02 | PPプラスチック | 4ml ガスケット付 | 500 個/袋、5000 個/カラット | 56×41×34cm | 12/11kg |
TYB03 | PPプラスチック | 5ml、ガスケット付き、成型目盛 | 200 個/バッグ、2000 個/カラット | 64×28×30cm | 8/7kg |
TYB04 | PPプラスチック | 0.5ml、ガスケット付、自立式 | 500 個/袋、12000 個/カラット | 56×42×42cm | 12/11kg |
TYB05 | PPプラスチック | 0.5ml、ガスケット付、円錐底 | 500 個/バッグ、25000 個/カラット | 58×54×28cm | 13/12kg |
TYB06 | PPプラスチック | 1ml、ガスケット付き、自立型 | 500 個/袋、10000 個/カラット | ||
私たちに送ってください