1ml 2.25ml3ml 5ml ルアーロック化粧品オイル用プレフィルドガラスシリンジ
概要 1ml 2.25ml3ml 5ml ルアーロック 化粧品オイル用プレフィルドガラスシリンジ 製品仕様 サイズ: 1ml ~ 5ml、または 1ml / 2ml / 3ml / 5ml ガラスプレフィルドシリンジは 1 個として納品可能
Overview
基本情報
モデル番号。 | ガラス注射器 |
支払い | T/T、D/a、D/P、L/C |
商品名 | ガラス製注射器 |
針 | それなし |
無菌法 | 無菌化へ |
本体材質 | ガラス |
ロック | ハットロック、ハットスリップロック |
シールタイプ | ゴム栓 |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 1ml / 2.25ml / 3ml / 5ml |
商標 | カタツムリ |
起源 | 山東省 |
HSコード | 9018310000 |
生産能力 | 50000000PCS/年 |
製品説明
1ml 2.25ml3ml 5ml ルアーロック化粧品オイル用プレフィルドガラスシリンジ製品仕様
サイズ:1mlから5ml、または1ml / 2ml / 3ml / 5ml
ガラス製プレフィルドシリンジは、1 つの完全なセットとして納品できます。
ガラスプレフィルドシリンジの部品または付属品:ガラスバレル:SHOTT AG(ドイツ)ニードルシールド:WEST(フランス)ゴム栓:WEST(フランス)プランジャーロッド:10000グレードの浄水場で生産
あなたの選択のための異なる容量。
カスタマイズされたスタイルやロゴも歓迎です。
製品パラメータ
コンポーネント | 材料 | 品質基準 | タイプ | サプライヤー |
ガラスバレル | 中性ホウケイ酸ガラス | SFDA規格/YBB00062004-2015に準拠 | D:10.85±0.1mm、内径:8.65±0.09mm、長さ:150CM | SCHOTT AG(ドイツ) |
ニードルシールド | ポリイソプレン | SFDA規格/YBB00062004-2015に準拠 | 7028/55グレー | ウェスト(フランス) |
ゴム栓 | 塩素化・臭素化ブチルゴム | SFDA規格/YBB00082004-2015、YBB00072004-2015による | ||
私たちに送ってください